| Тип | Ручной |
|---|---|
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 2090 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Собственная высота (мачта поднята), мм | 2090 |
| Высота подъема вил, мм | 1600 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Тип вил | Фиксированные |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 1200 |
| Тип мачты | Моно |
| Габаритная длина, мм | 1570 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее, мм | 180х50 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые опорные ролики, мм | 80х70 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Габаритная ширина, мм | 760 |
| Вес, кг | 198 |
| Бренд | SMARTLIFT |
| Тип колес | Нейлон |
| Минимальная высота вил, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
- Главная
- Техника для склада
- Штабелеры
- Ручные гидравлические штабелеры
- Ручные гидравлические штабелеры Ручной гидравлический штабелер SDA 1016 (1000 кг; 1,6 м; фиксированные вилы) SMARTLIFT (SMART)



















